玉米市場一周點評:國內玉米價格整體穩(wěn)定 局部偏弱
? ??國內價格:本周(6月1日-7日)東北玉米價格穩(wěn)定;華北玉米穩(wěn)中偏弱;北方港口收購價格持穩(wěn);廣東港口玉米價格堅挺;南方銷區(qū)穩(wěn)中有跌。
| 地區(qū) | 品種 | 等級 | 價格 類型 | 產地 | 18-6-7 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 長春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1590 | 1590 | 1560 | 1330 |
| 通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1670 | 1670 | 1640 | 1530 |
| 黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1400 |
| 北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1880 | 1880 | 1840 | 1650 |
| 天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1710 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1640 |
| 石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1860 | 1860 | 1820 | 1714 |
| 德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1716 |
| 山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1870 | 1870 | 1855 | 1720 |
| 安陽飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1900 | 1900 | 1820 | 1716 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1840 | 1840 | 1820 | 1700 |
| 重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 1780-1800 |
| 南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 1950-1970 | 1970-1990 | 1970-1990 | 1820-1840 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1800-1820 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 2080-2100 | 2100-2120 | 2100-2120 | 2000-2020 |
| 大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價 | 東北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1690-1710 |
| 廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價 | 東北 | 1850-1870 | 1860-1880 | 1840-1860 | 1790-1810 |
| 寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1830-1850 | 1850-1870 | 1860-1880 | 1710-1730 |
| 廈門港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1820-1840 | 1860-1880 | 1880-1900 | 1780-1800 |
| 長沙 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1910-1930 | 1910-1930 | 1950-1970 | - |
| 武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1930-1950 | - |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1910-1930 | - |
國際玉米價格:6月7日美國美灣7月交貨的美國2號黃玉米FOB價格為169.4元/噸,合人民幣1083元/噸;到中國口岸完稅后總成本約為1586元/噸,較上周同期跌48元/噸,比去年同期跌144元/噸。
收購情況:
本周東北地區(qū)玉米價格基本穩(wěn)定,部分加工企業(yè)仍維持廠門收購,但收購量十分有限,目前整體轉向拍賣糧源供應。陳糧貿易走貨不暢,利潤微薄,南北倒掛形勢較為普遍。目前吉林深加工收購價格集中在1570-1600元/噸,基本穩(wěn)定。
華北地區(qū)玉米價格繼續(xù)穩(wěn)中偏弱,加工企業(yè)收購量的一半以上為東北拍賣陳糧,部分地區(qū)仍有本地新糧供應。由于麥收期天氣情況不佳,局部芽麥情況突出,部分飼料企業(yè)已開始采購芽麥進行加工,一定程度抑制華北玉米需求。目前山東深加工主流收購價格集中在1830-1950元/噸,部分下跌4-20元/噸。