玉米市場(chǎng)一周點(diǎn)評(píng):國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行
? ??國(guó)內(nèi)價(jià)格:本周(6月29日-7月5日)東北玉米價(jià)格整體穩(wěn)定,局部小幅上漲;華北價(jià)格震蕩偏強(qiáng);北方港口收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中小漲;廣東港口成交價(jià)格上漲;南方銷(xiāo)區(qū)穩(wěn)中偏強(qiáng)。
| 地區(qū) | 品種 | 等級(jí) | 價(jià)格 類(lèi)型 | 產(chǎn)地 | 18-7-5 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 長(zhǎng)春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1350 |
| 通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1670 | 1670 | 1670 | 1500 |
| 黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1410 |
| 北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1650 |
| 天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1710 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 |
| 石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1880 | 1880 | 1860 | 1734 |
| 德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1766 |
| 山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1890 | 1865 | 1870 | 1800 |
| 安陽(yáng)飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1900 | 1900 | 1900 | 1756 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1860 | 1840 | 1840 | 1740 |
| 重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 1830-1850 |
| 南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1950-1970 | 1840-1860 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1900-1920 | 1820-1840 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2000-2020 |
| 大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價(jià) | 東北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1710-1730 |
| 廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價(jià) | 東北 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1850-1870 | 1780-1800 |
| 寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1810-1830 | 1810-1830 | 1830-1850 | 1760-1780 |
| 廈門(mén)港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1800-1820 | 1800-1820 | 1820-1840 | 1780-1800 |
| 長(zhǎng)沙 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1890-1910 | 1890-1910 | 1910-1930 | - |
| 武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1920-1940 | 1900-1920 | 1900-1920 | - |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1880-1900 | - |
國(guó)際玉米價(jià)格:7月5日美國(guó)美灣9月交貨的美國(guó)2號(hào)黃玉米FOB價(jià)格為159美元/噸,合人民幣1052元/噸;到中國(guó)口岸完稅后總成本約為1571元/噸,較上周同期漲11元/噸,比去年同期跌183元/噸。
收購(gòu)情況:
東北地區(qū)玉米價(jià)格整體穩(wěn)定,局部小幅上漲。近期低溫寡照天氣對(duì)玉米生長(zhǎng)不利,由于降水不均,局地旱澇并存,新季單產(chǎn)前景不樂(lè)觀(guān)。拍賣(mài)陳糧持續(xù)出庫(kù),市場(chǎng)供應(yīng)總體充足,但在成本支撐下,價(jià)格表現(xiàn)相對(duì)堅(jiān)挺。深加工企業(yè)玉米庫(kù)存下降較明顯,個(gè)別企業(yè)廠(chǎng)門(mén)收購(gòu)價(jià)格上調(diào)。
本周華北地區(qū)玉米價(jià)格震蕩偏強(qiáng),受物流成本及東北陳糧到貨量不均衡影響,收購(gòu)價(jià)格被動(dòng)調(diào)整,各地波動(dòng)幅度不一。截至7月5日山東深加工企業(yè)玉米收購(gòu)價(jià)格1820-1960元/噸,部分上漲10-40元/噸。
北方港口收