
?

?
國內(nèi)價格:本周(3月16日-3月22日)市場主體購銷謹(jǐn)慎,麥價穩(wěn)中偏弱。2018年第11期中儲糧全國小麥?zhǔn)召弮r格指數(shù)141.70,周比下跌0.18%。
?
| 地區(qū) | 等級 | 價格類型 | 產(chǎn)地 | 2018-3-22 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 安陽 | 中等 | 進廠價 | 本地產(chǎn) | 2500 | 2500 | 2520 | 2640 |
| 石家莊 | 中等 | 收購價 | 本地產(chǎn) | 2550 | 2560 | 2600 | 2700 |
| 濟南 | 中等 | 收購價 | 本地產(chǎn) | 2540 | 2560 | 2570 | 2680 |
| 徐州 | 中等 | 收購價 | 本地產(chǎn) | 2510 | 2510 | 2500 | 2540 |
| 蚌埠 | 中等 | 收購價 | 本地產(chǎn) | 2510 | 2520 | 2520 | 2450 |
?
國際價格:本周CBOT小麥期貨小幅下挫。小麥期貨周一急跌逾3%,交易商稱因風(fēng)暴給美國大平原冬麥種植帶來急需的濕度。周二收高,周一因美國大平原作物帶降雨導(dǎo)致價格急挫至七周低位后,出現(xiàn)小幅技術(shù)反彈。周三尾盤反彈,收盤上漲。(3月22日匯率6.3167)
| 5月合約 | CBOT收盤 | Fob報價 | 到我國口岸完稅價 | ||
| (美分/蒲式耳) | (元/噸) | (美元/噸) | (元/噸) | (元/噸) | |
| 2018/3/16 | 468.20 | 1089.66 | 200.9 | 1273 | 1870 |
| 2018/3/19 | 452.20 | 1052.09 | 196.9 | 1247 | 1841 |
| 2018/3/20 | 453.20 | 1053.19 | 190.6 | 1205 | 1793 |
| 2018/3/21 | 454.20 | 1058.02 | 191.4 | 1213 | 1803 |
| 2018/3/22 | 456.40 | 1059.30 | 191.6 | 1210 | 1798 |
?
| 時間 | 地點 | 標(biāo)的 | 數(shù)量(萬噸) | 平均價 | 成交量(萬噸) | 成交率 | |
| 2018-3-20 | 安徽 | 國產(chǎn) | 總量 | 206.6200 | 2439 | 10.2758 | 4.97% |
| 河北 | 10.0171 | - | 0 | 0.00% | |||
| 江蘇 | 40.6710 | 2426 | 32.3180 | 13.10% | |||
| 安徽 | 53.3216 | 2430 | 1.2034 | 2.25% | |||
| 山東 | 5.8157 | 2457 | 1.1368 | 19.54% | |||
| 河南 | 50.8196 | 2475 | 3.3519 | 6.59% | |||
| 湖北 | 48.2742 | 2380 | 0.1144 | 0.23% | |||
| 新疆 | 6.0538 | 2147 | 0.2343 | 3.87% | |||
| 2018-3-22 | 安徽 | 跨省移庫 | 總量 | 10.9366 | - | 0 | 0.00% |
?
| 地區(qū) | 品種 | 等級 | 價格類型 | 產(chǎn)地 | 18-3-22 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 長春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1770 | 1680 | 1680 | 1330 |
| 通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1770 | 1750 | 1740 | 1400 |
| 黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1670 | 1670 | 1660 | 1400 |
| 北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1840 | 1840 | 1840 | 1610 |
| 天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1880 | 1880 | 1860 | 1610 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1800 | 1780 | 1740 | 1570 |
| 石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1900 | 1900 | 1860 | 1630 |
| 德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1960 | 1940 | 1840 | 1630 |
| 山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 2015 | 2000 | 1905 | 1640 |
| 安陽飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1860 | 1800 | 1730 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1880 | 1860 | 1560 |
| 重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2100-2120 | 2100-2120 | 2000-2020 | 1770-1790 |
| 南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2100-2120 | 2100-2120 | 1960-1980 | 1680-1700 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 2000-2020 | 2000-2020 | 1980-2000 | 1610-1630 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 2200-2220 | 2180-2200 | 2100-2120 | 1790-1810 |
| 大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價 | 東北 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1850-1870 | 1570-1590 |
| 廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價 | 東北 | 2030-2050 | 2000-2020 | 1940-1960 | 1650-1670 |
| 寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1980-2000 | 1980-2000 | 1920-1940 | 1630-1650 |
| 廈門港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 2000-2020 | 1980-2000 | 1940-1960 | 1630-1650 |
| 長沙 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 2060-2100 | 2040-2080 | 2020-2060 | - |
| 武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 2040-2060 | 2040-2060 | 1960-1980 | - |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 2040-2060 | 2060-2080 | 1960-2000 | - |
?
| 地區(qū) | 品種 | 等級 | 類型 | 產(chǎn)地 | 18-3-22 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 湖南長沙 | 早秈稻 | 中等 | 收購價 | 本地 | 2400 | 2400 | 2400 | 2560 |
| 四川開江 | 中秈稻 | 中等 | 收購價 | 本地 | 2720 | 2720 | 2720 | 2760 |
| 安徽蕪湖 | 晚秈稻 | 中等 | 收購價 | 本地 | 2720 | 2720 | 2720 | 2660 |
| 龍江建三江 | 粳稻 | 中等 | 收購價 | 本地 | 3040 | 3040 | 3000 | 3100 |
| 湖南長沙 | 早秈米 | 標(biāo)一 | 批發(fā)價 | 本地 | 3440 | 3440 | 3450 | 3830 |
| 安徽蕪湖 | 晚秈米 | 標(biāo)一 | 批發(fā)價 | 本地 | 4100 | 4100 | 4100 | 4260 |
| 江蘇南京 | 粳米 | 標(biāo)一 | 批發(fā)價 | 本地 | 4200 | 4200 | 4200 | 4040 |
| 黑龍江東部 | 圓粒 | 標(biāo)一 | 出廠價 | 本地 | 4260 | 4260 | 4300 | 4320 |
?
| 時間 | 品種 | 數(shù)量(萬噸) | 平均價 | 成交量(萬噸) | 成交率 |
| 2018-3-16 | 2013年早秈稻 | 14.72 | 2000 | 0.25 | 1.71% |
| 2018-3-21 | 2013粳稻 | 10.03 | 2432 | 3.29 | 32.77% |
| 2014粳稻 | 89.00 | 2536 | 64.79 | 72.79% | |
| 2013早秈稻 | 19.99 | 2006 | 1.19 | 5.94% | |
| 2014早秈稻 | 19.97 | 2041 | 6.25 | 31.29% | |
| 2013中晚秈稻 | 22.44 | 2006 | 7.38 | 32.88% | |
| 2014中晚秈稻 | 77.18 | 2074 | 28.8 | 37.31% |
?