一、市場行情
? 地區(qū) | ? 品種 | ? 等級 | 價格 類型 | ? 產(chǎn)地 | ? 19-12-13 | ? 周同期 | ? 月同期 | ? 年同期 |
長春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1650 | 1650 | 1670 | 1790 |
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1696 | 1696 | 1736 | 1870 |
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1620 | 1620 | 1630 | 1720 |
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1940 | 1950 | 1970 | 1920 |
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1930 | 1940 | 1960 | 1920 |
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1910 | 1910 | 1980 | 2020 |
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1940 | 1950 | 1990 | 1960 |
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1920 | 1914 | 1930 | 1960 |
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1960 | 1950 | 1980 | 1985 |
安陽飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1880 | 1920 | 1940 |
大同 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1950 | 1950 | 1960 | 1880 |
重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080-2100 |
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2010-2030 | 2010-2030 | 2030-2050 | 2080-2100 |
?
? | 上海 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1980-2000 | 1980-2000 | 1970-1990 | 2040-2060 |
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 2030-2110 | 2030-2110 | 2100-2180 | 2220-2240 | |
大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價 | 東北 | 1830-1850 | 1838-1858 | 1868-1888 | 1920-1940 | |
廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價 | 東北 | 1960-1980 | 1980-2000 | 1960-1980 | 1980-2000 | |
寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 |
|