1.1 國(guó)內(nèi)玉米均價(jià)走勢(shì)
本周,國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)震蕩調(diào)整,各地漲跌不一。
? 地區(qū) | ? 品種 | ? 等級(jí) | 價(jià)格 類型 | ? 產(chǎn)地 | ? 19-12-27 | ? 周同期 | ? 月同期 | ? 年同期 | ? | ||||||||||
長(zhǎng)春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1670 | 1650 | 1680 | 1740 | ? | ||||||||||
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1710 | 1700 | 1734 | 1830 | ? | ||||||||||
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1610 | 1620 | 1630 | 1700 | ? | ||||||||||
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1920 | 1930 | 1950 | 1920 | ? | ||||||||||
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1910 | 1920 | 1940 | 1920 | ? | ||||||||||
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1910 | 1910 | 1980 | 2020 | ? | ||||||||||
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1900 | 1920 | 1950 | 1940 | ? | ||||||||||
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1930 | 1920 | 1950 | 1980 | ? | ||||||||||
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1952 | 1950 | 1986 | 1990 | ? | ||||||||||
安陽(yáng)飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1880 | 1880 | 1920 | 1920 | ? | ||||||||||
大同 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1940 | 1950 | 1950 | 1880 | ? | ||||||||||
重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 2060 | 2060 | 2080 | 2080-2100 | ? | ||||||||||
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 2010-2030 | 2010-2030 | 2010-2030 | 2080-2100 | ? | ||||||||||
上海 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1950-1970 | 1980-2000 | 1980-2000 | 1980-2000 | ? | ||||||||||
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 2010-2080 | 2030-2110 | 2030-2110 | 2200-2220 | ? | ||||||||||
? | ? | 大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價(jià) | 東北 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1878-1898 | 1890-1910 | |||||||||
? | 廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價(jià) | 東北 | 1940-1960 | 1940-1960 | 2000-2020 | 1940-1960 | ||||||||||
? | 寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1990-2010 | 1990-2010 | 2000-2020 | 2020-2040 | ||||||||||
? |
|