一、現(xiàn)貨行情分析
元旦過后,中晚稻價(jià)格整體繼續(xù)保持穩(wěn)定,部分區(qū)域價(jià)格小幅波動。托市收購作用逐漸減弱,收購進(jìn)度較上年同期大幅減少。目前距離春節(jié)還有半個(gè)多月的時(shí)間,中晚稻市場購銷逐漸放緩,基層農(nóng)戶售糧積極性大幅下降,中晚稻托市收購進(jìn)入穩(wěn)定期。大米受節(jié)日利好消息刺激,走貨有所好轉(zhuǎn),價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行。
我國稻谷和大米價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
(單位:元/噸)
黑龍江建三江 | 粳稻 | 中等普通 | 收購價(jià) | 2600 | 2600 | 2620 | 2600 |
江蘇新沂 | 粳稻 | 中等普通 | 收購價(jià) | 2480 | 2480 | 2500 | 2820 |
湖南長沙 | 晚秈稻 | 中等普通 | 收購價(jià) | 2400 | 2400 | 2380 | 2520 |
安徽蕪湖 | 晚秈稻 | 中等普通 | 收購價(jià) | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
湖南長沙 | 早秈稻 | 中等普通 | 收購價(jià) | 2220 | 2200 | 2160 | 2180 |
江西南昌 | 早秈稻 | 中等普通 | 收購價(jià) | 2340 | 2340 | 2280 | 2340 |
黑龍江東部 | 粳米 | 標(biāo)一 | 出廠價(jià) | 3800 | 3800 | 3800 | 3700 |
江蘇新沂 | 粳米 | 標(biāo)一 | 批發(fā)價(jià) | 3720 | 3720 | 3720 | 3920 |
湖南長沙 | 晚秈米 | 標(biāo)一 | 批發(fā)價(jià) | 3630 | 3630 | 3650 | 3500 |
安徽蕪湖 | 晚秈米 | 標(biāo)一 | 批發(fā)價(jià) | 3900 | 3900 | 3850 | 3800 |
湖南長沙 | 早秈米 | 標(biāo)一 | 批發(fā)價(jià) | 3500 | 3500 | 3400 | 3210 |
江西南昌 | 早秈米 | 標(biāo)一 | 批發(fā)價(jià) | 3400 | 3350 | 3350 | 3350 |
二、拍賣動態(tài)
本周稻谷拍賣成交表
日期 | 品種 | 計(jì)劃交易量 | 實(shí)際成交量 | 成交率 | 成交均價(jià) |
2020/1/3 | 2014-2015 年早秈稻 | 301694 | 19644 | 6.51% | 1922 |
2020/1/3 | 2016-2018 年早秈稻 | 307206 | 2618 | 0.85% | 2300 |
2020 年國儲稻谷首場拍賣,3 日共計(jì)投放2014~2018 年產(chǎn)早稻60.89 萬噸,實(shí)際成交
2.23 萬噸,成交率3.66%,成交均價(jià)1966 元/噸。
三、收購動態(tài)
據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截止到12 月25 日,主產(chǎn)區(qū)中晚稻累計(jì)收購5017 萬噸,同比減少869萬噸,減幅14.76%。分品種看,湖北、安徽等14 個(gè)主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購中晚秈稻2664 萬噸,同比減少132 萬噸,減幅4.72%,最近一期5 日收購量為86 萬噸,較前一期減少5 萬噸,較收購高峰期下降170 萬噸。黑龍江等7 個(gè)主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購粳稻2353 萬噸,同比減少737萬噸,減幅23.85%,最近一期5 日收購量為261 萬噸,較前一期增加90 萬噸,較收購高峰期略降26 萬噸。
2019 年中晚秈稻收購進(jìn)度表
單位:萬噸
? | 日期 | 收購量 | 同比 | ? |
? | 2019/10/15 | 667.2 | -26.9 | ? |
? | 2019/10/20 | 784.2 | -68.3 | ? |
? | 2019/10/25 | 935.9 | -84.8 | ? |
? | 2019/10/31 | 1192 | -91 | ? |
? | 2019/11/5 | 1385 | -110 | ? |
? | 2019/11/10 | 1546 | -94 | ? |
? | 2019/11/15 | 1708 | -85 | ? |
? | 2019/11/20 | 1817 | -112 | ? |
? | 2019/11/25 | 1945 | -117 | ? |
2019/11/30 | 2110 | -163 | ||
2019/12/5 | 2264 | -151 | ||
2019/12/10 | 2387 | -119 | ||
2019/12/15 | 2487 | -115 | ||
2019/12/20 | 2578 | -129 | ||
2019/12/25 | 2664 | -132 |
?
????? ?2019 年粳稻收購進(jìn)度表
單位:萬噸
日期 | 收購量 | 同比 |
2019/10/31 | 347 | -114 |
2019/11/5 | 473 | -123 |
2019/11/10 | 628 | -117 |
2019/11/15< |