一、市場行情
1.1 國內(nèi)玉米均價走勢
本周,國內(nèi)玉米市場價格繼續(xù)震蕩調(diào)整,黑龍江、山東、河北等地加工企業(yè)上調(diào)收購價格。
? 地區(qū) | ? 品種 | ? 等級 | 價格 類型 | ? 產(chǎn)地 | ? 20-1-10 | ? 周同期 | ? 月同期 | ? 年同期 |
長春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1680 | 1690 | 1650 | 1740 |
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1740 | 1726 | 1696 | 1790 |
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1640 | 1630 | 1620 | 1680 |
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1920 | 1920 | 1940 | 1920 |
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1910 | 1910 | 1930 | 1920 |
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1910 | 1910 | 1910 | 2020 |
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1900 | 1900 | 1940 | 1940 |
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1940 | 1940 | 1914 | 1960 |
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1910 | 1916 | 1950 | 1950 |
安陽飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1890 | 1880 | 1880 | 1920 |
大同 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1900 | 1920 | 1950 | 1880 |
? | 重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2060 | 2060 | 2080 | 2080-2100 |
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2010-2030 | 2010-2030 | 2010-2030 | 2080-2100 | |
上海 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1950-1970 | 1950-1970 | 1980-2000 | 1980-2000 | |
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 2000-2070 | 2000-2070 | 2030-2110 | 2190-2210 | |
大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價 | 東北 | 1845-1865 | 1840-1860 | 1825-1855 | 1890-1910 | |
廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價 | 東北 | 1930-1950 | 1930-1950 | 1980-2000 | 1960-1980 | |
寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1980-2000 | 1990-2010 | 1990-2010 | 2000-2020 | |
廈門港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1930-1950 | 1950-1970 | 2000-2020 | 1980-2000 | |
長沙 |
|