?
地區(qū) | 品種 | 等級(jí) | 類(lèi)型 | 19-11-1 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
黑龍江建三江 | 粳稻 | 中等普通 | 收購(gòu)價(jià) | 2620 | 2600 | 2660 | 2600 |
江蘇新沂 | 粳稻 | 中等普通 | 收購(gòu)價(jià) | 2640 | 2660 | 2560 | 2800 |
湖南長(zhǎng)沙 | 晚秈稻 | 中等普通 | 收購(gòu)價(jià) | 2380 | 2400 | 2480 | 2480 |
安徽蕪湖 | 晚秈稻 | 中等普通 | 收購(gòu)價(jià) | 2520 | 2520 | 2480 | 2520 |
湖南長(zhǎng)沙 | 早秈稻 | 中等普通 | 收購(gòu)價(jià) | 2350 | 2360 | 2400 | 2220 |
江西南昌 | 早秈稻 | 中等普通 | 收購(gòu)價(jià) | 2300 | 2340 | 2400 | 2300 |
黑龍江東部 | 粳米 | 標(biāo)一 | 出廠價(jià) | 3800 | 3800 | 3800 | 3680 |
江蘇新沂 | 粳米 | 標(biāo)一 | 批發(fā)價(jià) | 3750 | 3750 | 3750 | 3900 |
湖南長(zhǎng)沙 | 晚秈米 | 標(biāo)一 | 批發(fā)價(jià) | 3600 | 3550 | 3480 | 3500 |
安徽蕪湖 | 晚秈米 | 標(biāo)一 | 批發(fā)價(jià) | 3860 | 3860 | 3860 | 3840 |
湖南長(zhǎng)沙 | 早秈米 | 標(biāo)一 | 批發(fā)價(jià) | 3350 | 3340 | 3300 | 3210 |
江西南昌 | 早秈米 | 標(biāo)一 | 批發(fā)價(jià) | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
二、拍賣(mài)動(dòng)態(tài)
本周稻谷拍賣(mài)成交表
日期 | 品種 | 計(jì)劃交易量 | 實(shí)際成交量 | 成交率 | 成交均價(jià) |
2019/11/1 | 2014-2015 年早秈稻 | 301509 | 49500 | 16.410% | 1922 |
2019/11/1 | 2016-2018 年早秈稻 | 281310 | 0 | 0% | - |
?
綜合歷次拍賣(mài)結(jié)果顯示,截止到11 月21 日,2019 年國(guó)儲(chǔ)稻谷拍賣(mài)共計(jì)進(jìn)行94 次,累計(jì)投放稻谷6632 萬(wàn)噸,實(shí)際成交1221 萬(wàn)噸,成交率18.41%。
三、收購(gòu)動(dòng)態(tài)
2019 年中晚秈稻收購(gòu)進(jìn)度表
日期 | 收購(gòu)量 | 同比 |
2019/10/15 | 667.2 | -26.9 |
2019/10/20 | 784.2 | -68.3 |
四、國(guó)際市場(chǎng)
白米 | 價(jià)格(美元/噸) | 較上周 | 蒸煮米 | 價(jià)格(美元/噸) | 較上周 |
泰國(guó)5%破碎率 | 424 | 1 | 泰國(guó) | 421 | 1 |
越南5%破碎率 | 353-357 | 5 | 巴基斯坦5%破碎率 | 393-397 | 0 |
印度5%破碎率 | 363-367 | 0 | 印度5%破碎率 | 361-365 |
|