玉米市場一周點評:國內(nèi)玉米價格整體偏強 局部漲勢明顯
? ??國內(nèi)價格:本周(8月24日-8月30日)東北玉米價格堅挺;華北玉米價格普遍上漲;北方港口收購價格偏強運行;廣東港口平穩(wěn)震蕩;南方銷區(qū)穩(wěn)中有漲。
地區(qū) | 品種 | 等級 | 價格 類型 | 產(chǎn)地 | 18-8-30 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
長春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1350 |
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1700 | 1700 | 1670 | 1500 |
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1400 |
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1650 |
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1900 | 1880 | 1880 | 1760 |
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1740 |
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1900 | 1870 | 1880 | 1720 |
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1870 | 1900 | 1720 |
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1930 | 1875 | 1900 | 1730 |
安陽飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1900 | 1890 | 1900 | 1740 |
大同 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1880 | 1860 | 1760 |
重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2060-2080 | 2060-2080 | 2060-2080 | 1850-1870 |
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1820-1840 |
上海 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1870-1890 | 1850-1870 | 1840-1860 | 1840-1860 |
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 2120-2140 | 2100-2120 | 2080-2100 | 2000-2020 |
大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價 | 東北 | 1760-1780 | 1760-1780 | 1750-1770 | 1690-1710 |
廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價 | 東北 | 1860-1880 | 1860-1880 | 1830-1850 | 1760-1780 |
寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1860-1880 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1740-1760 |
廈門港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1860-1880 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1760-1780 |
長沙 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1910-1930 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1750-1800 |
武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1740-1790 |
南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1730-1770 |
國際玉米價格:8月30日美國美灣9月交貨的美國2號黃玉米FOB價格為154.8美元/噸,合人民幣1054元/噸;到中國口岸完稅后總成本約為1967元/噸,較上周同期跌49元/噸,比去年同期漲357元/噸。
收購情況:
本周東北地區(qū)玉米價格保持堅挺。連續(xù)降雨天氣加重部分地區(qū)農(nóng)田內(nèi)澇。受東北玉米減產(chǎn)預(yù)期影響,臨儲拍賣成交量繼續(xù)增加,成交均價持續(xù)上漲。高成交量將增加市場后期供應(yīng),壓制新糧開秤價格。
本周受頻繁的降雨天氣影響,華北地區(qū)用糧企業(yè)收購量減少,同時東北陳糧到貨成本上漲,共同推動收購價格上行。截至8月30日山東深加工企業(yè)玉米收購價格1820-1960元/噸,普遍上漲10-70元/噸。
北方港口收購價格上漲。8月30日錦州港14%水分以內(nèi)一等新糧收購價格1760-1790元/噸,周比持平;陳糧主流1750元/噸,周比上漲20元/噸。鲅魚圈13%水分自然干糧主流1760元/噸,周比上漲10-20元/噸;陳糧主流1720元/噸,部分上漲10元/噸。港口集港量偏少,且受到貨成本及裝船需求支撐,價格偏強運行。