玉米市場一周點評:國內(nèi)玉米價格穩(wěn)中偏強運行
? ??國內(nèi)價格:本周(6月29日-7月5日)東北玉米價格整體穩(wěn)定,局部小幅上漲;華北價格震蕩偏強;北方港口收購價格穩(wěn)中小漲;廣東港口成交價格上漲;南方銷區(qū)穩(wěn)中偏強。
地區(qū) | 品種 | 等級 | 價格 類型 | 產(chǎn)地 | 18-7-5 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
長春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1350 |
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1670 | 1670 | 1670 | 1500 |
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1410 |
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1650 |
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1710 |
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 |
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1880 | 1860 | 1734 |
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1766 |
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1890 | 1865 | 1870 | 1800 |
安陽飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1900 | 1900 | 1900 | 1756 |
大同 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1860 | 1840 | 1840 | 1740 |
重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 1830-1850 |
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1950-1970 | 1840-1860 |
上海 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1900-1920 | 1820-1840 |
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2000-2020 |
大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價 | 東北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1710-1730 |
廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價 | 東北 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1850-1870 | 1780-1800 |
寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1810-1830 | 1810-1830 | 1830-1850 | 1760-1780 |
廈門港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1800-1820 | 1800-1820 | 1820-1840 | 1780-1800 |
長沙 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1890-1910 | 1890-1910 | 1910-1930 | - |
武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1920-1940 | 1900-1920 | 1900-1920 | - |
南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1880-1900 | - |
國際玉米價格:7月5日美國美灣9月交貨的美國2號黃玉米FOB價格為159美元/噸,合人民幣1052元/噸;到中國口岸完稅后總成本約為1571元/噸,較上周同期漲11元/噸,比去年同期跌183元/噸。
收購情況:
東北地區(qū)玉米價格整體穩(wěn)定,局部小幅上漲。近期低溫寡照天氣對玉米生長不利,由于降水不均,局地旱澇并存,新季單產(chǎn)前景不樂觀。拍賣陳糧持續(xù)出庫,市場供應總體充足,但在成本支撐下,價格表現(xiàn)相對堅挺。深加工企業(yè)玉米庫存下降較明顯,個別企業(yè)廠門收購價格上調(diào)。
本周華北地區(qū)玉米價格震蕩偏強,受物流成本及東北陳糧到貨量不均衡影響,收購價格被動調(diào)整,各地波動幅度不一。截至7月5日山東深加工企業(yè)玉米收購價格1820-1960元/噸,部分上漲10-40元/噸。
北方港口收