國內(nèi)價格:本周(4月15日-4月19日),國內(nèi)玉米市場價格穩(wěn)中上行。分地區(qū)來看,東北產(chǎn)區(qū)總體穩(wěn)定,個別企業(yè)上調(diào)收購價格;華北產(chǎn)區(qū)整體上漲,山東漲幅明顯;南北港口同步趨強;南方銷區(qū)總體持穩(wěn),局部小幅波動。
| 地區(qū) | 品種 | 等級 | 價格 類型 | 產(chǎn)地 | 19-4-19 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 長春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1660 | 1640 | 1620 | 1710 |
| 通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1750 | 1734 | 1660 | 1640 |
| 黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1630 | 1630 | 1670 | 1600 |
| 北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1868 | 1860 | 1880 | 1840 |
| 天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1875 | 1855 | 1875 | 1880 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1870 | 1900 | 1800 |
| 石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1830 | 1820 | 1880 | 1820 |
| 德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1910 | 1870 | 1880 | 1920 |
| 安陽飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1900 | 1880 | 1880 | 1840 |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1770 | 1770 | 1770 | 1860 |
| 重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2080 | 2080 | 2080 | 2100-2120 |
| 南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2010-2030 | 2010-2030 | 2010-2030 | 2010-2030 |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1870-1900 | 1870-1900 | 1870-1900 | 1960-1980 |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1960-2040 | 1960-2040 | 2000-2080 | 2160-2180 |
| 大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價 | 東北 | 1828-1848 | 1779-1798 | 1780-1800 | 1800-1820 |
| 廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價 | 東北 | 1900-1920 | 1850-1870 | 1870-1890 | 1900-1920 |
| 寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1890-1920 | 1890-1920 | 1890-1920 | 1920-1940 |
| 廈門港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1890-1910 | 1860-1880 | 1890-1910 | 1910-1930 |
| 長沙 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1930-1950 | 1960-1980 |
| 武漢 |
|