國內(nèi)價格:本周(4月29日-5月5日),在基層余糧見底和臨儲玉米拍賣傳聞等利好因素的支撐下,國內(nèi)玉米市場價格繼續(xù)堅挺上行。分地區(qū)來看,東北、華北產(chǎn)區(qū)繼續(xù)保持穩(wěn)中上行態(tài)勢;南北港口同步上漲;南方銷區(qū)跟隨產(chǎn)區(qū)走勢略有調(diào)整,但是漲幅有限。
| 地區(qū) | 品種 | 等級 | 價格 類型 | 產(chǎn)地 | 2019-5-5 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
| 長春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1660 | 1660 | - | - |
| 通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1850 | 1810 | - | - |
| 黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1630 | 1630 | - | - |
| 北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1895 | 1880 | - | - |
| 天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 河北 | 1900 | 1885 | - | - |
| 安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1910 | 1900 | - | - |
| 石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1855 | 1850 | - | - |
| 德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1910 | 1900 | - | - |
| 山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1920 | 1908 | - | - |
| 安陽飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1900 | 1900 | - | - |
| 大同 | 玉米 | 中等 | 收購價 | 本地 | 1800 | 1800 | - | - |
| 重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2080 | 2080 | - | - |
| 南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺價 | 東北 | 2010-2030 | 2010-2030 | - | - |
| 上海 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1870-1900 | 1870-1900 | - | - |
| 成都 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 2040-2120 | 2040-2120 | - | - |
| 大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價 | 東北 | 1848-1868 | 1848-1868 | - | - |
| 廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價 | 東北 | 1930-1950 | 1930-1950 | - | - |
| 寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1890-1920 | 1890-1920 | - | - |
| 廈門港 | 玉米 | 中等 | 到港價 | 東北 | 1930-1950 | 1930-1950 | - | - |
| 長沙 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1920-1940 | 1920-1940 | - | - |
| 武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1880-1920 | 1880-1920 | - | - |
| 南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價 | 東北 | 1940-1960 | 1940-1960 | - | - |
國際玉米價格:5月